3月26日鞍山市场无缝钢管价格行情
品名
材质
规格(mm)
钢厂/产地
交货状态 价格 涨跌 备注
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф57*3.5 临沂金宝诚 冷拔 5750 -100 磐石 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф89*4.5 临沂金宝诚 热轧 5370 -50 磐石 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф89*4.5 鞍钢 热轧 5480 -50 磐石 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф108*4.5 鞍钢 热轧 5500 -50 磐石 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф133*4.5 鞍钢 热轧 5450 -50 磐石 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф159*5 鞍钢 热轧 5430 -50 磐石 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф108*4.5 建龙 热轧 5500 -50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф133*4.5 建龙 热轧 5520 -50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф159*5 建龙 热轧 5470 -50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф219*6 建龙 热轧 5430 -50 现货
锅炉管 20#(GB/T3087-2008) Ф273*8 包钢 热轧 5520 -50 现货
锅炉管 20#(GB/T3087-2008) Ф325*9 包钢 热轧 5570 -50 现货
锅炉管 20#(GB/T3087-2008) Ф377*10 包钢 热轧 5570 -50 现货
锅炉管 20#(GB/T3087-2008) Ф426*11 包钢 热轧 5570 -50 现货
品名
材质
规格(mm)
钢厂/产地
交货状态 价格 涨跌 备注
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф57*3.5 临沂金宝诚 冷拔 5750 -100 磐石 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф89*4.5 临沂金宝诚 热轧 5370 -50 磐石 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф89*4.5 鞍钢 热轧 5480 -50 磐石 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф108*4.5 鞍钢 热轧 5500 -50 磐石 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф133*4.5 鞍钢 热轧 5450 -50 磐石 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф159*5 鞍钢 热轧 5430 -50 磐石 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф108*4.5 建龙 热轧 5500 -50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф133*4.5 建龙 热轧 5520 -50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф159*5 建龙 热轧 5470 -50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф219*6 建龙 热轧 5430 -50 现货
锅炉管 20#(GB/T3087-2008) Ф273*8 包钢 热轧 5520 -50 现货
锅炉管 20#(GB/T3087-2008) Ф325*9 包钢 热轧 5570 -50 现货
锅炉管 20#(GB/T3087-2008) Ф377*10 包钢 热轧 5570 -50 现货
锅炉管 20#(GB/T3087-2008) Ф426*11 包钢 热轧 5570 -50 现货
材质
规格(mm)
钢厂/产地
交货状态 价格 涨跌 备注
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф57*3.5 临沂金宝诚 冷拔 5750 -100 磐石 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф89*4.5 临沂金宝诚 热轧 5370 -50 磐石 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф89*4.5 鞍钢 热轧 5480 -50 磐石 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф108*4.5 鞍钢 热轧 5500 -50 磐石 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф133*4.5 鞍钢 热轧 5450 -50 磐石 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф159*5 鞍钢 热轧 5430 -50 磐石 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф108*4.5 建龙 热轧 5500 -50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф133*4.5 建龙 热轧 5520 -50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф159*5 建龙 热轧 5470 -50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф219*6 建龙 热轧 5430 -50 现货
锅炉管 20#(GB/T3087-2008) Ф273*8 包钢 热轧 5520 -50 现货
锅炉管 20#(GB/T3087-2008) Ф325*9 包钢 热轧 5570 -50 现货
锅炉管 20#(GB/T3087-2008) Ф377*10 包钢 热轧 5570 -50 现货
锅炉管 20#(GB/T3087-2008) Ф426*11 包钢 热轧 5570 -50 现货
品名
材质
规格(mm)
钢厂/产地
交货状态 价格 涨跌 备注
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф57*3.5 临沂金宝诚 冷拔 5750 -100 磐石 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф89*4.5 临沂金宝诚 热轧 5370 -50 磐石 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф89*4.5 鞍钢 热轧 5480 -50 磐石 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф108*4.5 鞍钢 热轧 5500 -50 磐石 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф133*4.5 鞍钢 热轧 5450 -50 磐石 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф159*5 鞍钢 热轧 5430 -50 磐石 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф108*4.5 建龙 热轧 5500 -50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф133*4.5 建龙 热轧 5520 -50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф159*5 建龙 热轧 5470 -50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф219*6 建龙 热轧 5430 -50 现货
锅炉管 20#(GB/T3087-2008) Ф273*8 包钢 热轧 5520 -50 现货
锅炉管 20#(GB/T3087-2008) Ф325*9 包钢 热轧 5570 -50 现货
锅炉管 20#(GB/T3087-2008) Ф377*10 包钢 热轧 5570 -50 现货
锅炉管 20#(GB/T3087-2008) Ф426*11 包钢 热轧 5570 -50 现货